Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
002000034/2022Aditivo13/12/2022aditivo de vigenciaTERMINO DE PRAZOR$ 333,33
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome do Produto ou Serviço
Unidade de Medida
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
      
ServicoLOCACAO 01 IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALMES8R$ 1.000,00R$ 8.000,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
14/06/2022 0002531/2022 OriginalOrcamentarioWeliton Soares da SilvaR$ 1.000,00
14/06/2022 0002532/2022 OriginalOrcamentarioWeliton Soares da SilvaR$ 333,33
18/07/2022 0002755/2022 OriginalOrcamentarioWeliton Soares da SilvaR$ 1.000,00
19/08/2022 0003568/2022 OriginalOrcamentarioWeliton Soares da SilvaR$ 1.000,00
09/09/2022 0003941/2022 OriginalOrcamentarioWeliton Soares da SilvaR$ 1.000,00
10/10/2022 0004453/2022 OriginalOrcamentarioES LICITACOES REGIONAIS LTDAR$ 690,00
18/10/2022 0004614/2022 OriginalOrcamentarioWeliton Soares da SilvaR$ 1.000,00
16/11/2022 0005013/2022 OriginalOrcamentarioWeliton Soares da SilvaR$ 1.000,00
09/12/2022 0005432/2022 OriginalOrcamentarioWeliton Soares da SilvaR$ 1.000,00
16/11/2022 0005013/2022 OriginalOrcamentarioWeliton Soares da SilvaR$ 1.000,00
09/12/2022 0005432/2022 OriginalOrcamentarioWeliton Soares da SilvaR$ 1.000,00
18/01/2023 0000094/2023 OriginalRestos a Pagar ProcessadosWeliton Soares da SilvaR$ 1.000,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS